太陽光・蓄電池・HEMSの補助金 | 補助金 太宰府市
2015-05-18
福岡県太宰府市のエアコン・コンセント・照明・換気扇工事等の電気工事など、
電気の事でお困りなら
女性目線の福岡県太宰府市の「でんきのNecお助けたい」にお任せ下さい!
こんにちは。
福岡県と佐賀県(弊社対応可能地区)の太陽光・蓄電池システム・HEMSの補助金をまとめました。
H27年度 補助金(国、各自治体、メーカー) | |||||
作成日 2015.5.18 | |||||
※予算に達し次第終了しますので、活用の際は事前に進捗状況の確認をお願いします。 | |||||
自治体 | 対象機器 | 金額 | 上限 | ||
福岡県 | 朝倉郡筑前町 | 太陽光 | 1kWあたり25,000円 | 10万円 | ① |
朝倉郡東峰村 | 太陽光 | 1kWあたり25,000円 | 10万円 | ||
飯塚市 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 8万円 | ||
うきは市 | 太陽光 | 1kWあたり12,500円 | 5万円 | ||
大野城市 | 太陽光 | 1kWあたり30,000円 | 12万円 | ||
小郡市 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 6万円 | ||
遠賀郡芦屋町 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 8万円 | ||
遠賀郡遠賀町 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 7万円 | ||
嘉麻市 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 8万円 | ||
田川郡川崎町 | 太陽光 | 1kWあたり30,000円 | 12万円 | ||
田川郡香春町 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 8万円 | ||
田川市 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 8万円 | ||
筑後市 | 太陽光 | 1kWあたり25,000円 | 7.5万円 | ||
筑紫野市 | 太陽光 | 1kWあたり25,000円 | 10万円 | ||
築上郡上毛町 | 太陽光 | 1kWあたり50,000円 | 20万円 | ||
築上郡築上町 | 太陽光 | 1kWあたり30,000円 | 12万円 | ||
築上郡吉富町 | 太陽光 | 1kWあたり50,000円 | 20万円 | ||
福岡市 | リチウムイオン蓄電池 | 機器費の1/3 | 10万円 | ||
HEMS | 機器費の1/3 | 5万円 | |||
HEMS+太陽光 | 1件あたり10万円 | 10万円 | |||
HEMS+蓄電池 | 蓄電池機器費の1/2 | 20万円 | |||
※HEMS+太陽光+蓄電池 | 上記組合わせ | 30万円 | |||
福津市 | 太陽光 | 1kWあたり10,000円 | 4万円 | ||
三潴郡大木町 | 太陽光 | 1kWあたり5,000円 | 4.9万円 | ||
京都郡みやこ町 | 太陽光 | 1kWあたり30,000円 | 12万円 | ||
みやま市 | 太陽光 | 1kWあたり30,000円 | 12万円 | ||
柳川市 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 8万円 | ||
八女郡広川町 | 太陽光 | 1kWあたり25,000円 | 10万円 | ||
八女市 | 太陽光 | 1kWあたり25,000円 | 10万円 | ||
佐賀県 | 嬉野市 | 太陽光 | 1KWあたり15,000円 | 5万円 | |
鹿島市 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 6万円 | ||
杵島郡江北町 | 太陽光 | 1kWあたり40,000円 | 16万円 | ||
西松浦郡有田町 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 8万円 | ||
三養基郡上峰町 | 太陽光 | 1kWあたり20,000円 | 8万円 | ||
国 | SII (環境共創イニシアチブ) | 創蓄 | 定価販売時 | 43.6万円 | ② |
スタンドアロン | 定価販売時 | 32.6万円 |
あくまでも2015年5月18日現在、当社調べです。 補助金申請する時は各自治体や国に確認して下さい。
万が一間違っていましても保証しかねますのでご了承ください。
もっと専門的なことは直接お問い合わせ下さい。
太宰府市の電気工事、エアコン工事、換気扇工事、修理なら、
女性目線の福岡県太宰府市の「でんきのNecお助けたい」にお任せ下さい!
エアコン・コンセント・照明・換気扇工事等の電気工事他、
電気の事でお困りの事がありましたらお気軽にご相談下さい!
←「家庭用蓄電池システム | NEC蓄電池 太宰府市」前の記事へ 次の記事へ「第1回IHお料理教室開催!!|電気工事 太宰府市」→